CTL全合成基礎(chǔ)油 | 鉬流體合成科技 |
提升燃油效率 | 全方位保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī) |
低灰節(jié)能更環(huán)保 | 降低油耗 減少積碳 |
CTL全合成基礎(chǔ)油 | 鉬流體合成科技 |
提升燃油效率 | 全方位保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī) |
低灰節(jié)能更環(huán)保 | 渦輪增壓好搭檔 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.4 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 166 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-20
0W-20
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.7 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 166 | GB/T 1995 |