PAO+酯類全合成基礎油 | 鉬流體合成科技 |
渦輪增壓保護技術 | 降低低速早燃現象的發生 |
高溫、低溫性能優異 | 啟動迅速、動力持久強勁 |
持久抗磨壽命長 | 專業配方 車廠認證 |
鉬流體合成科技 | PAO+酯類全合成基礎油 |
降低低速早燃現象的發生 | 渦輪增壓保護技術 |
啟動迅速、動力持久強勁 | 高溫、低溫性能優異 |
0W-40
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 13.8 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 180 | GB/T 1995 |